| Konditionen |   |
| Verzinsung | 2,1% p.a., variabel, für Anlagebeträge bis 75.000,00 Euro |
| Zinsgutschrift: | Quartalsweise |
| Kontoführung | Kostenlos |
| Kontoauszüge | Kostenlos (jährlich) |
| Laufzeit | Täglich fällig |
| Anlagebetrag | Minimum Euro 0,01 Maximal Euro 75.000,00 |
| Verfügbarkeit | Jederzeit in beliebiger Höhe |
![]() |
Engagiert
Wachstum für Sie.
Wachstum für die Wirtschaft. |
Sicher
Sicheres Online-Banking.
Verantwortungsvoller Datenschutz. |
![]() |
Transparent
Verständliches Produkt.
Klare Konditionen. |